Zaprojektuj swoją podłogę w 6 krokach.
Wybierz obiekt, wprowadź wymiary i otrzymaj zestawienie materiałów wraz ze wstępną wyceną.
Wybierz typ obiektu
Niestandardowe pomieszczenia z różnymi wysokościami stóp.
Podziel pomieszczenie na strefy o różnych wysokościach (np. okablowanie 250 mm + chłodzenie 600 mm), wybierz typ instalacji — otrzymasz pełne zestawienie materiałów po SKU gotowe do wyceny.
W trybie POMIARY: kliknij na rzut, aby dodać pinezkę (X, Y wyliczane automatycznie). Klik na pinezkę = zaznacz, dwuklik = usuń. Edytuj X / Y / H brutto poniżej. BOM interpolowany metodą IDW (min. 3 punkty zalecane dla L/C).
Symulujemy realną wylewkę: spadek liniowy + falistość sinusoidalną. Dla każdej stopy liczymy wymaganą wysokość regulacji do wspólnej rzędnej gotowej podłogi (FFL), a następnie grupujemy w katalogowe SKU co 50 mm.
| SKU | POZYCJA | GRUPA | ILOŚĆ |
|---|---|---|---|
| ER-TILE-6 | Płyta 600×600 · klasa 6 | Płyty | 1156 |
| ER-PED-0100 | Stopa regulowana H=100 mm (regulacja 80–100 mm) | Stopy | 37 |
| ER-PED-0120 | Stopa regulowana H=120 mm (regulacja 100–120 mm) | Stopy | 46 |
| ER-PED-0140 | Stopa regulowana H=140 mm (regulacja 120–140 mm) | Stopy | 43 |
| ER-PED-0160 | Stopa regulowana H=160 mm (regulacja 140–160 mm) | Stopy | 14 |
| ER-PED-0200 | Stopa regulowana H=200 mm (regulacja 180–200 mm) | Stopy | 45 |
| ER-PED-0220 | Stopa regulowana H=220 mm (regulacja 200–220 mm) | Stopy | 227 |
| ER-PED-0240 | Stopa regulowana H=240 mm (regulacja 220–240 mm) | Stopy | 233 |
| ER-PED-0260 | Stopa regulowana H=260 mm (regulacja 240–260 mm) | Stopy | 207 |
| ER-PED-0280 | Stopa regulowana H=280 mm (regulacja 260–280 mm) | Stopy | 23 |
| ER-PED-0540 | Stopa regulowana H=540 mm (regulacja 520–540 mm) | Stopy | 18 |
| ER-PED-0560 | Stopa regulowana H=560 mm (regulacja 540–560 mm) | Stopy | 107 |
| ER-PED-0580 | Stopa regulowana H=580 mm (regulacja 560–580 mm) | Stopy | 111 |
| ER-PED-0600 | Stopa regulowana H=600 mm (regulacja 580–600 mm) | Stopy | 105 |
| ER-PED-0620 | Stopa regulowana H=620 mm (regulacja 600–620 mm) | Stopy | 9 |
| ER-STR-600 | Trawers 600 mm galwanizowany | Trawersy | 3808 |
| ER-CLIP-X | Klips mocujący X-typ | Akcesoria | 4624 |
Szybka wycena wstępna w 30 sekund.
Skorzystaj z kalkulatora, by oszacować budżet inwestycji. Dla precyzyjnej oferty skorzystaj z konfiguratora powyżej lub skontaktuj się z nami.
ERAR vs tradycyjna podłoga betonowa
Pełny rachunek kosztów: instalacja + serwis + energia HVAC + wartość odzyskana przy modernizacji. Dostosuj parametry do swojego obiektu.
Twój ślad węglowy w czasie rzeczywistym.
Każdy m² systemu ER ma własny EPD. Wybierz materiał, podaj powierzchnię — zobacz pełny LCA i potencjał odzysku.
